Empresas em Succasunna
Hotéis & Viagens
Restaurantes
Automóvel
Serviços financeiros
Médico
Beleza & Spas
Comunidade & Governo
Indústrias
Distribuição de negócios por setor Médico: 17,8%
Serviços profissionais: 15,8%
Compras: 14,7%
Serviços Domiciliares: 10,3%
Indústria: 6,1%
Educação: 5,5%
Outro: 29,8%
| Descrição da Indústria | Número de estabelecimentos | Idade Média dos Negócios | Classificação média do Google | Empresas por 1.000 residentes |
|---|---|---|---|---|
| Mecânica de automóveis | 12 | 34,4 anos | 4.5 | 1,3 |
| Cabeleireiros | 10 | 33,2 anos | 4.3 | 1,1 |
| Salões de beleza | 10 | 32,1 anos | 4.2 | 1,1 |
| Administração pública | 13 | 4.5 | 1,4 | |
| Serviço social | 13 | 29,5 anos | 4.1 | 1,4 |
| Escolas primárias e de segundo ciclo | 12 | 44,3 anos | 4.0 | 1,3 |
| Bancos | 9 | 3.0 | 1,0 | |
| Empresas Empréstimos | 18 | 32,9 anos | 4.1 | 1,9 |
| Finanças outro | 9 | 34,2 anos | 3.8 | 1,0 |
| Fornecedores | 42 | 38,3 anos | 4.6 | 4,5 |
| Imobiliário | 22 | 29,2 anos | 4.3 | 2,4 |
| Instalações e reparações de canalizações | 11 | 28,8 anos | 4.3 | 1,2 |
| Instalações eléctricas | 9 | 27,2 anos | 4.8 | 1,0 |
| Outra construção | 26 | 31,1 anos | 4.6 | 2,8 |
| Paisagismo | 12 | 31,5 anos | 3.0 | 1,3 |
| Pintura e pintores | 9 | 5.0 | 1,0 | |
| Serviços de limpeza geral | 10 | 23,5 anos | 4.8 | 1,1 |
| Construção de edifícios | 18 | 36,8 anos | 4.7 | 1,9 |
| Dentistas | 30 | 35,6 anos | 4.9 | 3,2 |
| Fisioterapia | 12 | 28,9 anos | 4.7 | 1,3 |
| Médicos e Cirurgiões | 49 | 29,9 anos | 4.1 | 5,2 |
| Osteopatas | 11 | 24,4 anos | 4.4 | 1,2 |
| Saúde e produtos médicos | 156 | 28,3 anos | 4.5 | 16,7 |
| Contadores | 23 | 27,6 anos | 5.0 | 2,5 |
| Gestão empresarial | 15 | 25,4 anos | 5.0 | 1,6 |
| Publicidade e Marketing | 10 | 20 anos | 5.0 | 1,1 |
| Serviços científicos e técnicos | 14 | 30,3 anos | 5.0 | 1,5 |
| Serviços jurídicos | 29 | 35,5 anos | 4.6 | 3,1 |
| Igrejas | 13 | 54,8 anos | 4.7 | 1,4 |
| Compras - Outros | 18 | 34,9 anos | 4.2 | 1,9 |
| Lojas de Material de Construção | 14 | 46,1 anos | 4.0 | 1,5 |
| Lojas de eletrônicos | 16 | 27,8 anos | 3.9 | 1,7 |
| Lojas de mobílias | 10 | 55,8 anos | 4.4 | 1,1 |
| Lojas de roupas | 9 | 52,7 anos | 4.6 | 1,0 |
| Área de Succasunna, Nova Jérsia | 5,19 mi² |
| População | 9.354 |
| População Masculina | 4.607 (49,3%) |
| População feminina | 4.747 (50,7%) |
| Oscilação Populacional de 1975 a 2015 | +26,9% |
| Oscilação Populacional de 2000 a 2015 | +5,5% |
| Idade Média | 43,6 |
| Idade Média Masculina | 42,3 |
| Idade Média Feminina | 44,8 |
| Códigos de Telefone | 201, 862, 973 |
| Bairros | Succasunna |
| Horário Local | domingo 01:46 |
| Fuso Horário | Horário de Verão do Leste |
| Lat. e Long. | 40.86843° / -74.64044° |
| Códigos Postais | 07876 |
Succasunna, Nova Jérsia - Mapa
Succasunna, Nova Jérsia População
Anos 1975 a 2015| Dados | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| População | 7.373 | 8.431 | 8.870 | 9.354 |
| Densidade populacional | 1.421 / mi² | 1.625 / mi² | 1.709 / mi² | 1.803 / mi² |
Succasunna Oscilação populacional de 2000 a 2015
Aumento de 5,5% de 2000 a 2015| Localização | Oscilação desde 1975 | Oscilação desde 1990 | Oscilação desde 2000 |
|---|---|---|---|
| Succasunna, Nova Jérsia | +26,9% | +10,9% | +5,5% |
| Kenvil | +26,2% | +11% | +5,5% |
| Nova Jérsia | +26% | +13,4% | +5,2% |
| Estados Unidos | +46,9% | +27,2% | +13,7% |
Idade Média em Succasunna, Nova Jérsia
Idade Média: 43,6 anos| Localização | Idade Média | Idade Média (Feminino) | Idade Média (Masculino) |
|---|---|---|---|
| Succasunna, Nova Jérsia | 43,6 anos | 44,8 anos | 42,3 anos |
| Kenvil | 40,9 anos | 41,9 anos | 39,9 anos |
| Nova Jérsia | 38,9 anos | 40,4 anos | 37,4 anos |
| Estados Unidos | 37,4 anos | 38,7 anos | 36,1 anos |
Succasunna, Nova Jérsia Árvore Populacional
População por idade e sexo| Era | Homens | Mulheres | Total |
|---|---|---|---|
| Menores de 5 anos | 237 | 221 | 458 |
| 5-9 | 315 | 252 | 567 |
| 10-14 | 382 | 363 | 746 |
| 15-19 | 422 | 341 | 763 |
| 20-24 | 210 | 206 | 416 |
| 25-29 | 178 | 173 | 352 |
| 30-34 | 162 | 161 | 323 |
| 35-39 | 242 | 292 | 534 |
| 40-44 | 335 | 385 | 721 |
| 45-49 | 465 | 496 | 962 |
| 50-54 | 458 | 470 | 928 |
| 55-59 | 348 | 393 | 741 |
| 60-64 | 314 | 315 | 630 |
| 65-69 | 205 | 225 | 431 |
| 70-74 | 132 | 138 | 271 |
| 75-79 | 93 | 115 | 208 |
| 80-84 | 67 | 89 | 156 |
| 85 Plus | 43 | 114 | 157 |
Densidade Populacional de Succasunna, Nova Jérsia
Densidade Populacional: 1.803 / mi²| Localização | População | Área | Densidade populacional |
|---|---|---|---|
| Succasunna, Nova Jérsia | 9.354 | 5,19 mi² | 1.803 / mi² |
| Kenvil | 2.997 | 1,581 milhas² | 1.895 / mi² |
| Nova Jérsia | 8,9 milhões | 8.722,6 mi² | 1.019 / mi² |
| Estados Unidos | 321,6 milhões | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Succasunna, Nova Jérsia Histórico e Projeção Populacional
Estimativa Populacional de 1780 a 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Ligação] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Códigos de Área
Porcentagem de Códigos de Área usados por empresas em Succasunna Código de Telefone 973: 90,1%
Código de Telefone 862: 5,2%
Outro: 4,6%
Distribuição de empresas por preço em Succasunna, Nova Jérsia
Moderado: 54,4%
Barato: 36,8%
Caro: 8,8%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Succasunna, Nova Jérsia Emissões de CO2
Emissões de dióxido de carbono (CO2) per capita em toneladas por ano| Localização | Emissões de CO2 | Emissões de CO2 Per Capita | Intensidade de Emissões de CO2 |
|---|---|---|---|
| Succasunna, Nova Jérsia | 180.859 tn | 19,3 tn | 34.865 toneladas americanas/mi² |
| Kenvil | 56.524 tn | 18,9 tn | 35.751 toneladas americanas/mi² |
| Nova Jérsia | 148.066.841 tn | 16,6 tn | 16.975 toneladas americanas/mi² |
| Estados Unidos | 5.664.619.809 tn | 17,6 tn | 1.491 toneladas americanas/mi² |
Succasunna, Nova Jérsia Emissões de CO2
| 2013 emissões de CO2 (tonnes/year) | 180.859 tn |
| 2013 emissões de CO2 (tonnes/year) per capita | 19,3 tn |
| 2013 intensidade de emissões de CO2 (tonnes/mi²/year) |
Risco de riscos naturais
Risco relativo em 10| Ciclone | Média (5) |
| Inundar | Alta (8) |
| Tremor de terra | Baixo (2) |
* O risco, principalmente em caso de inundação ou deslizamento de terra, pode não ser para toda a área.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
4. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, International Bank for Reconstruction and Development - The World Bank, and United Nations Environment Programme Global Resource Information Database Geneva - UNEP/GRID-Geneva. 2005. Global Cyclone Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4CZ353K.
Terremotos nas proximidades recentes
Magnitude 3.0 e superior| Data | Hora | Magnitude | Distância | Profundidade | Localização | Ligação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2003 | 11:24 | 3,1 | 48,9 km | 2.910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 09/01/1992 | 00:50 | 3,1 | 61,6 km | 7.900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 19/10/1985 | 03:07 | 3,6 | 69,4 km | 6.000 m | New York | usgs.gov |
| 10/03/1980 | 22:00 | 3,7 | 88,4 km | 5.000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 05/03/1980 | 09:06 | 3,5 | 87,3 km | 5.000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 09/03/1979 | 20:49 | 3,1 | 20 km | 3.000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 30/01/1979 | 08:30 | 3,5 | 68,6 km | 5.000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 13/04/1976 | 07:39 | 3,1 | 52 km | None | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 07/06/1974 | 12:45 | 3,3 | 97,7 km | 2.000 m | New York | usgs.gov |
| 23/03/1957 | 11:02 | 3,8 | 32,7 km | 10.000 m | New Jersey | usgs.gov |
Veja históricos de ocorrência de terremotos próximos a Succasunna, Nova Jérsia
Data mais antiga Última data
Magnitude 3.0 e superior Magnitude 4.0 e superior Magnitude 5.0 e superior
Sobre nossos dados
Os dados desta página são estimados usando um número de ferramentas e recursos publicamente disponíveis. É fornecido sem garantia e pode conter imprecisões. Use por sua conta e risco. Veja aqui para mais informações.



