Empresas em Poland
Hotéis & Viagens
Restaurantes
Automóvel
Serviços financeiros
Médico
Beleza & Spas
Comunidade & Governo
Indústrias
Distribuição de negócios por setor Serviços Domiciliares: 18,8%
Indústria: 17%
Compras: 13,3%
Automóvel: 10,1%
Serviços profissionais: 7,3%
Restaurantes: 4,6%
Outro: 28,9%
| Área de Poland, Nova Iorque (estado) | 0,549 milhas² |
| População | 482 |
| População Masculina | 225 (46,7%) |
| População feminina | 257 (53,3%) |
| Oscilação Populacional de 1975 a 2015 | +23% |
| Oscilação Populacional de 2000 a 2015 | -1,6% |
| Idade Média | 42,5 |
| Idade Média Masculina | 43,9 |
| Idade Média Feminina | 41,2 |
| Códigos de Telefone | 315 |
| Horário Local | sábado 23:31 |
| Fuso Horário | Horário de Verão do Leste |
| Lat. e Long. | 43.22562° / -75.06127° |
| Códigos Postais | 13431 |
Poland, Nova Iorque (estado) - Mapa
Poland, Nova Iorque (estado) População
Anos 1975 a 2015| Dados | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| População | 392 | 430 | 490 | 482 |
| Densidade populacional | 713,7 / mi² | 782,9 / mi² | 892,1 / mi² | 877,6 / mi² |
Poland Oscilação populacional de 2000 a 2015
Redução de of 1,6% de 2000 a 2015| Localização | Oscilação desde 1975 | Oscilação desde 1990 | Oscilação desde 2000 |
|---|---|---|---|
| Poland, Nova Iorque (estado) | +23% | +12,1% | -1,6% |
| Nova Iorque | +15,2% | +7,1% | +1,6% |
| Estados Unidos | +46,9% | +27,2% | +13,7% |
Idade Média em Poland, Nova Iorque (estado)
Idade Média: 42,5 anos| Localização | Idade Média | Idade Média (Feminino) | Idade Média (Masculino) |
|---|---|---|---|
| Poland, Nova Iorque (estado) | 42,5 anos | 41,2 anos | 43,9 anos |
| Nova Iorque | 38,1 anos | 39,6 anos | 36,6 anos |
| Estados Unidos | 37,4 anos | 38,7 anos | 36,1 anos |
Poland, Nova Iorque (estado) Árvore Populacional
População por idade e sexo| Era | Homens | Mulheres | Total |
|---|---|---|---|
| Menores de 5 anos | 15 | 12 | 27 |
| 5-9 | 17 | 21 | 39 |
| 10-14 | 10 | 10 | 20 |
| 15-19 | 11 | 26 | 37 |
| 20-24 | 15 | 16 | 31 |
| 25-29 | 7 | 14 | 22 |
| 30-34 | 11 | 11 | 22 |
| 35-39 | 12 | 14 | 26 |
| 40-44 | 21 | 22 | 43 |
| 45-49 | 18 | 27 | 45 |
| 50-54 | 26 | 16 | 43 |
| 55-59 | 16 | 18 | 35 |
| 60-64 | 13 | 14 | 28 |
| 65-69 | 10 | 12 | 22 |
| 70-74 | 13 | 12 | 25 |
| 75-79 | 7 | 4 | 11 |
| 80-84 | 3 | 5 | 9 |
| 85 Plus | 2 | 4 | 6 |
Densidade Populacional de Poland, Nova Iorque (estado)
Densidade Populacional: 877,6 / mi²| Localização | População | Área | Densidade populacional |
|---|---|---|---|
| Poland, Nova Iorque (estado) | 482 | 0,549 milhas² | 877,6 / mi² |
| Nova Iorque | 19,4 milhões | 54.555,3 mi² | 355,2 / mi² |
| Estados Unidos | 321,6 milhões | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Poland, Nova Iorque (estado) Emissões de CO2
Emissões de dióxido de carbono (CO2) per capita em toneladas por ano| Localização | Emissões de CO2 | Emissões de CO2 Per Capita | Intensidade de Emissões de CO2 |
|---|---|---|---|
| Poland, Nova Iorque (estado) | 8.008 tn | 16,6 tn | 14.581 toneladas americanas/mi² |
| Nova Iorque | 334.299.374 tn | 17,3 tn | 6.127 toneladas americanas/mi² |
| Estados Unidos | 5.664.619.809 tn | 17,6 tn | 1.491 toneladas americanas/mi² |
Poland, Nova Iorque (estado) Emissões de CO2
| 2013 emissões de CO2 (tonnes/year) | 8.008 tn |
| 2013 emissões de CO2 (tonnes/year) per capita | 16,6 tn |
| 2013 intensidade de emissões de CO2 (tonnes/mi²/year) |
Risco de riscos naturais
Risco relativo em 10| Tremor de terra | Baixo (2) |
* O risco, principalmente em caso de inundação ou deslizamento de terra, pode não ser para toda a área.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
Terremotos nas proximidades recentes
Magnitude 3.0 e superior| Data | Hora | Magnitude | Distância | Profundidade | Localização | Ligação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/1997 | 00:15 | 3,2 | 50,8 km | 5.000 m | New York | usgs.gov |
| 17/06/1991 | 01:53 | 4 | 73,2 km | 5.000 m | New York | usgs.gov |
| 22/10/1984 | 23:26 | 3,4 | 99,7 km | 1.000 m | New York | usgs.gov |
| 06/06/1980 | 06:15 | 3,5 | 39,7 km | 1.000 m | New York | usgs.gov |
| 03/11/1975 | 12:54 | 4 | 81,8 km | 3.000 m | New York | usgs.gov |
| 15/07/1973 | 03:32 | 3,4 | 91,5 km | 1.000 m | New York | usgs.gov |
| 02/02/1916 | 20:24 | 4,1 | 89,9 km | None | New York | usgs.gov |
Sobre nossos dados
Os dados desta página são estimados usando um número de ferramentas e recursos publicamente disponíveis. É fornecido sem garantia e pode conter imprecisões. Use por sua conta e risco. Veja aqui para mais informações.



