- Mundo
- »
- JP
- »
- Toyama
- »
- Kurobe, Toyama
Empresas em Kurobe
Hotéis & Viagens
Restaurantes
Automóvel
Serviços financeiros
Médico
Beleza & Spas
Comunidade & Governo
Indústrias
Distribuição de negócios por setor Compras: 18,3%
Indústria: 12,4%
Restaurantes: 8,9%
Comida: 7,7%
Serviços Domiciliares: 6,9%
Beleza & Spas: 5,9%
Hotéis & Viagens: 5,5%
Outro: 34,4%
| Descrição da Indústria | Número de estabelecimentos | Classificação média do Google | Empresas por 1.000 residentes |
|---|---|---|---|
| Concessionários | 19 | 4.2 | 128,4 |
| Mecânica de automóveis | 19 | 4.9 | 128,4 |
| Peças Automóvel | 24 | 4.2 | 162,2 |
| Postos de Combustível | 25 | 3.6 | 168,9 |
| Cabeleireiros | 78 | 4.0 | 527,0 |
| Salões de beleza | 64 | 4.0 | 432,4 |
| Administração pública | 53 | 3.8 | 358,1 |
| Empresas Empréstimos | 44 | 2.5 | 297,3 |
| Lojas de conveniência | 21 | 3.1 | 141,9 |
| Mercearias e supermercados | 71 | 3.6 | 479,7 |
| Fornecedores | 47 | 3.4 | 317,6 |
| Agências de Viagens | 24 | 4.1 | 162,2 |
| Outros locais de alojamentos | 32 | 3.9 | 216,2 |
| Construção de edifícios | 35 | 3.6 | 236,5 |
| Outras organizações associativas | 26 | 3.6 | 175,7 |
| Saúde e produtos médicos | 68 | 3.6 | 459,5 |
| Templos Budistas | 29 | 3.7 | 195,9 |
| Cafés | 21 | 4.0 | 141,9 |
| Restaurantes Japoneses | 21 | 3.6 | 141,9 |
| Electrodomésticos e equipamentos | 19 | 3.3 | 128,4 |
| Farmácias e drogarias | 27 | 3.4 | 182,4 |
| Lojas de Material de Construção | 20 | 3.3 | 135,1 |
| Área de Kurobe, Toyama | 428 km² |
| População | 148 |
| População Masculina | 72 (48,5%) |
| População feminina | 76 (51,5%) |
| Oscilação Populacional de 1975 a 2015 | -19,1% |
| Oscilação Populacional de 2000 a 2015 | -13,5% |
| Idade Média | 48,6 |
| Idade Média Masculina | 45,8 |
| Idade Média Feminina | 51,2 |
| Códigos de Telefone | 765 |
| Bairros | Kutsukake, Maezawa, Mikkaichi, Ogyu, Shinmakino, Taieshin, Ueki, Unazukimachi Urayama, Unazukionsen, Wakaguri |
| Horário Local | domingo 11:51 |
| Fuso Horário | Horário Padrão do Japão |
| Lat. e Long. | 36.90123° / 137.44955° |
| Códigos Postais | 930, 938, 939 |
Kurobe, Toyama - Mapa
Kurobe, Toyama População
Anos 1975 a 2015| Dados | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| População | 183 | 177 | 171 | 148 |
| Densidade populacional | 0,43 / km² | 0,41 / km² | 0,4 / km² | 0,35 / km² |
Kurobe Oscilação populacional de 2000 a 2015
Redução de of 13,5% de 2000 a 2015| Localização | Oscilação desde 1975 | Oscilação desde 1990 | Oscilação desde 2000 |
|---|---|---|---|
| Kurobe, Toyama | -19,1% | -16,4% | -13,5% |
| Toyama | -1,3% | -5,9% | -5% |
| Japão | +13,6% | +3,4% | +0,6% |
Idade Média em Kurobe, Toyama
Idade Média: 48,6 anos| Localização | Idade Média | Idade Média (Feminino) | Idade Média (Masculino) |
|---|---|---|---|
| Kurobe, Toyama | 48,6 anos | 51,2 anos | 45,8 anos |
| Toyama | 48,2 anos | 50,7 anos | 45,5 anos |
| Japão | 45,2 anos | 46,9 anos | 43,5 anos |
Kurobe, Toyama Árvore Populacional
População por idade e sexo| Era | Homens | Mulheres | Total |
|---|---|---|---|
| Menores de 5 anos | 3 | 3 | 7 |
| 5-9 | 3 | 3 | 7 |
| 10-14 | 4 | 3 | 7 |
| 15-19 | 3 | 3 | 6 |
| 20-24 | 3 | 3 | 6 |
| 25-29 | 4 | 3 | 8 |
| 30-34 | 5 | 4 | 9 |
| 35-39 | 6 | 5 | 12 |
| 40-44 | 5 | 5 | 10 |
| 45-49 | 4 | 4 | 9 |
| 50-54 | 5 | 4 | 10 |
| 55-59 | 5 | 5 | 11 |
| 60-64 | 6 | 6 | 13 |
| 65-69 | 5 | 5 | 11 |
| 70-74 | 4 | 5 | 9 |
| 75-79 | 3 | 5 | 9 |
| 80-84 | 3 | 4 | 7 |
| 85 Plus | 2 | 4 | 7 |
Densidade Populacional de Kurobe, Toyama
Densidade Populacional: 0,35 / km²| Localização | População | Área | Densidade populacional |
|---|---|---|---|
| Kurobe, Toyama | 148 | 428 km² | 0,35 / km² |
| Toyama | 1,1 milhões | 4.254,8 km² | 247,2 / km² |
| Japão | 122,9 milhões | 373.410,9 km² | 329,2 / km² |
Bairros
Distribuição de Empresas por bairro em Kurobe Mikkaichi: 14,3%
Ogyu: 6,1%
Unazukionsen: 6,1%
Outro: 73,4%
Distribuição de empresas por preço em Kurobe, Toyama
Moderado: 64%
Barato: 31,5%
Caro: 4,5%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Kurobe, Toyama Emissões de CO2
Emissões de dióxido de carbono (CO2) per capita em toneladas por ano| Localização | Emissões de CO2 | Emissões de CO2 Per Capita | Intensidade de Emissões de CO2 |
|---|---|---|---|
| Kurobe, Toyama | 1.540 tn | 10,4 tn | 3,6 toneladas americanas/km² |
| Toyama | 10.913.243 tn | 10,4 tn | 2.564 toneladas americanas/km² |
| Japão | 541.995.101 tn | 4,41 tn | 1.451 toneladas americanas/km² |
Kurobe, Toyama Emissões de CO2
| 2013 emissões de CO2 (tonnes/year) | 1.540 tn |
| 2013 emissões de CO2 (tonnes/year) per capita | 10,4 tn |
| 2013 Intensidade das emissões de CO2 (tonnes/km²/year) | 3,6 toneladas americanas/km² |
Risco de riscos naturais
Risco relativo em 10| Ciclone | Alta (10) |
| Tremor de terra | Alta (8) |
* O risco, principalmente em caso de inundação ou deslizamento de terra, pode não ser para toda a área.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, International Bank for Reconstruction and Development - The World Bank, and United Nations Environment Programme Global Resource Information Database Geneva - UNEP/GRID-Geneva. 2005. Global Cyclone Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4CZ353K.
Terremotos nas proximidades recentes
Magnitude 3.0 e superior| Data | Hora | Magnitude | Distância | Profundidade | Localização | Ligação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2018 | 17:21 | 4,1 | 45,1 km | 227.080 m | 19km NNW of Itoigawa, Japan | usgs.gov |
| 17/11/2015 | 02:15 | 4,1 | 40,7 km | 265.910 m | 17km NE of Nanao, Japan | usgs.gov |
| 01/03/2015 | 11:21 | 4,7 | 26,4 km | 242.980 m | 12km ESE of Kamiichi, Japan | usgs.gov |
| 31/01/2015 | 07:42 | 4,6 | 45,6 km | 33.070 m | 29km NE of Nanao, Japan | usgs.gov |
| 22/11/2014 | 05:54 | 4,6 | 38,5 km | 7.470 m | 24km S of Itoigawa, Japan | usgs.gov |
| 28/05/2014 | 22:49 | 4,2 | 43,3 km | 263.620 m | 7km S of Nanao, Japan | usgs.gov |
| 05/10/2011 | 03:06 | 5,2 | 46 km | 13.100 m | eastern Honshu, Japan | usgs.gov |
| 05/10/2011 | 03:00 | 5,3 | 48,7 km | 10.000 m | eastern Honshu, Japan | usgs.gov |
| 16/05/2011 | 11:05 | 4,2 | 51,4 km | 3.000 m | eastern Honshu, Japan | usgs.gov |
| 12/03/2011 | 19:32 | 4,3 | 38,2 km | 35.000 m | near the west coast of Honshu, Japan | usgs.gov |
Veja históricos de ocorrência de terremotos próximos a Kurobe, Toyama
Data mais antiga Última data
Magnitude 3.0 e superior Magnitude 4.0 e superior Magnitude 5.0 e superior
Kurobe, Toyama
Kurobe (黒部市; -shi) é uma cidade japonesa localizada na província de Toyama. 2003 a cidade tinha uma população estimada em 36 505 habitantes e uma densidade populacional de 420,76 h/km². Tem uma área total de 86,76 km². o estatuto de cidade a 1 de Abril de 19.. Página de Kurobe na Wikipedia
Sobre nossos dados
Os dados desta página são estimados usando um número de ferramentas e recursos publicamente disponíveis. É fornecido sem garantia e pode conter imprecisões. Use por sua conta e risco. Veja aqui para mais informações.



