- Mundo
- »
- CA
- »
- Ontário
- »
- Bradford, Ontário
Empresas em Bradford
Hotéis & Viagens
Restaurantes
Automóvel
Serviços financeiros
Médico
Beleza & Spas
Comunidade & Governo
Indústrias
Distribuição de negócios por setor Compras: 15,1%
Serviços Domiciliares: 11,7%
Indústria: 10,7%
Serviços profissionais: 9,1%
Médico: 7%
Restaurantes: 7%
Automóvel: 5,8%
Serviços locais: 5,1%
Outro: 28,6%
| Área de Bradford, Ontário | 201,5 km² |
| População | 30.017 |
| População Masculina | 14.889 (49,6%) |
| População feminina | 15.128 (50,4%) |
| Oscilação Populacional de 1975 a 2015 | +59,9% |
| Oscilação Populacional de 2000 a 2015 | +16,4% |
| Idade Média | 37,3 |
| Idade Média Masculina | 36,6 |
| Idade Média Feminina | 38 |
| Códigos de Telefone | 905 |
| Bairros | Bradford |
| Horário Local | sábado 22:54 |
| Fuso Horário | Horário de Verão do Leste |
| Lat. e Long. | 44.11681° / -79.56632° |
| Códigos Postais | L0G, L3X, L3Z, L4G |
Bradford, Ontário - Mapa
Bradford, Ontário População
Anos 1975 a 2015| Dados | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| População | 18.776 | 23.058 | 25.783 | 30.017 |
| Densidade populacional | 93,2 / km² | 114,4 / km² | 128,0 / km² | 149,0 / km² |
Bradford Oscilação populacional de 2000 a 2015
Aumento de 16,4% de 2000 a 2015| Localização | Oscilação desde 1975 | Oscilação desde 1990 | Oscilação desde 2000 |
|---|---|---|---|
| Bradford, Ontário | +59,9% | +30,2% | +16,4% |
| Ontário | +52,6% | +28,6% | +16,4% |
| Canadá | +55,8% | +30,2% | +17,2% |
Idade Média em Bradford, Ontário
Idade Média: 37,3 anos| Localização | Idade Média | Idade Média (Feminino) | Idade Média (Masculino) |
|---|---|---|---|
| Bradford, Ontário | 37,3 anos | 38 anos | 36,6 anos |
| Ontário | 40,5 anos | 41,4 anos | 39,6 anos |
| Canadá | 40,6 anos | 41,5 anos | 39,6 anos |
Bradford, Ontário Árvore Populacional
População por idade e sexo| Era | Homens | Mulheres | Total |
|---|---|---|---|
| Menores de 5 anos | 1.008 | 956 | 1.965 |
| 5-9 | 929 | 909 | 1.839 |
| 10-14 | 1.000 | 973 | 1.973 |
| 15-19 | 1.128 | 1.075 | 2.204 |
| 20-24 | 983 | 935 | 1.919 |
| 25-29 | 1.013 | 982 | 1.996 |
| 30-34 | 1.056 | 1.078 | 2.134 |
| 35-39 | 1.041 | 1.090 | 2.131 |
| 40-44 | 1.154 | 1.176 | 2.331 |
| 45-49 | 1.315 | 1.386 | 2.701 |
| 50-54 | 1.208 | 1.220 | 2.429 |
| 55-59 | 936 | 937 | 1.873 |
| 60-64 | 770 | 723 | 1.494 |
| 65-69 | 530 | 520 | 1.051 |
| 70-74 | 322 | 338 | 661 |
| 75-79 | 226 | 300 | 526 |
| 80-84 | 166 | 268 | 435 |
| 85 Plus | 102 | 262 | 364 |
Densidade Populacional de Bradford, Ontário
Densidade Populacional: 149,0 / km²| Localização | População | Área | Densidade populacional |
|---|---|---|---|
| Bradford, Ontário | 30.017 | 201,5 km² | 149,0 / km² |
| Ontário | 13,8 milhões | 1.078.182,8 km² | 12,8 / km² |
| Canadá | 35,5 milhões | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Bradford, Ontário Histórico e Projeção Populacional
Estimativa Populacional de 1790 a 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Ligação] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Códigos de Área
Porcentagem de Códigos de Área usados por empresas em Bradford Código de Telefone 905: 82,1%
Código de Telefone 416: 6,6%
Código de Telefone 289: 6%
Outro: 5,3%
Distribuição de empresas por preço em Bradford, Ontário
Barato: 60,8%
Moderado: 32,4%
Muito caro: 4,1%
Caro: 2,7%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Bradford, Ontário Emissões de CO2
Emissões de dióxido de carbono (CO2) per capita em toneladas por ano| Localização | Emissões de CO2 | Emissões de CO2 Per Capita | Intensidade de Emissões de CO2 |
|---|---|---|---|
| Bradford, Ontário | 457.054 tn | 15,2 tn | 2.268 toneladas americanas/km² |
| Ontário | 197.940.137 tn | 14,4 tn | 183,6 toneladas americanas/km² |
| Canadá | 521.999.336 tn | 14,7 tn | 52,9 toneladas americanas/km² |
Bradford, Ontário Emissões de CO2
| 2013 emissões de CO2 (tonnes/year) | 457.054 tn |
| 2013 emissões de CO2 (tonnes/year) per capita | 15,2 tn |
| 2013 Intensidade das emissões de CO2 (tonnes/km²/year) | 2.268 toneladas americanas/km² |
Terremotos nas proximidades recentes
Magnitude 3.0 e superior| Data | Hora | Magnitude | Distância | Profundidade | Localização | Ligação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2005 | 14:16 | 4,2 | 95,9 km | 11.000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 24/05/2000 | 03:22 | 3,1 | 51 km | 18.000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 26/11/1999 | 14:33 | 3,8 | 64,3 km | 12.800 m | New York | usgs.gov |
| 23/07/1987 | 02:32 | 3,4 | 69,9 km | 6.800 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 04/10/1983 | 10:18 | 3,1 | 77,3 km | 2.000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
Sobre nossos dados
Os dados desta página são estimados usando um número de ferramentas e recursos publicamente disponíveis. É fornecido sem garantia e pode conter imprecisões. Use por sua conta e risco. Veja aqui para mais informações.



