Empresas em New Ipswich
Hotéis & Viagens
Restaurantes
Automóvel
Serviços financeiros
Médico
Beleza & Spas
Comunidade & Governo
Indústrias
Distribuição de negócios por setor Serviços Domiciliares: 18,8%
Indústria: 18,2%
Serviços profissionais: 14,2%
Compras: 12,1%
Outro: 36,8%
| Descrição da Indústria | Número de estabelecimentos | Idade Média dos Negócios | Classificação média do Google | Empresas por 1.000 residentes |
|---|---|---|---|---|
| Mecânica de automóveis | 8 | 25,7 anos | 4.1 | 1,6 |
| Mercearias e supermercados | 9 | 33,6 anos | 4.3 | 1,8 |
| Construção de casas | 5 | 39,7 anos | 1,0 | |
| Demolição e preparação dos locais de construção | 8 | 5.0 | 1,6 | |
| Fornecedores | 41 | 30,9 anos | 4.5 | 8,0 |
| Imobiliário | 10 | 24,4 anos | 4.2 | 2,0 |
| Outra construção | 21 | 36,8 anos | 5.0 | 4,1 |
| Construção | 6 | 33,2 anos | 5.0 | 1,2 |
| Construção de edifícios | 25 | 30,9 anos | 4.6 | 4,9 |
| Gestão empresarial | 5 | 21,9 anos | 1,0 | |
| Serviços científicos e técnicos | 8 | 32 anos | 5.0 | 1,6 |
| Igrejas | 9 | 63,7 anos | 4.6 | 1,8 |
| Compras - Outros | 6 | 38,5 anos | 4.3 | 1,2 |
| Lojas de eletrônicos | 6 | 1,2 |
| Área de New Ipswich, Nova Hampshire | 33,05 mi² |
| População | 5.099 |
| Códigos de Telefone | 603 |
| Horário Local | terça-feira 14:52 |
| Fuso Horário | Horário de Verão do Leste |
| Lat. e Long. | 42.74814° / -71.85424° |
| Códigos Postais | 03071 |
Densidade Populacional de New Ipswich, Nova Hampshire
Densidade Populacional: 154,3 / mi²| Localização | População | Área | Densidade populacional |
|---|---|---|---|
| New Ipswich, Nova Hampshire | 5.099 | 33,05 mi² | 154,3 / mi² |
| Nova Hampshire | 1,3 milhões | 9.349,2 mi² | 143,8 / mi² |
| Estados Unidos | 321,6 milhões | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Distribuição de empresas por preço em New Ipswich, Nova Hampshire
Moderado: 50%
Barato: 42,9%
Caro: 7,1%
Terremotos nas proximidades recentes
Magnitude 3.0 e superior| Data | Hora | Magnitude | Distância | Profundidade | Localização | Ligação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2010 | 20:28 | 3,15 | 67,4 km | 5.000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 10/01/1999 | 02:52 | 3,1 | 72,2 km | 2.000 m | southern New England | usgs.gov |
| 02/10/1994 | 07:36 | 3,3 | 52,5 km | 10.000 m | southern New England | usgs.gov |
| 02/10/1994 | 04:27 | 3,7 | 56,5 km | 10.000 m | southern New England | usgs.gov |
| 06/10/1992 | 08:38 | 3,4 | 67,8 km | 5.000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 25/10/1986 | 10:16 | 3,9 | 75,4 km | 5.000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 18/01/1982 | 16:14 | 4,5 | 86,1 km | 8.000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 25/12/1977 | 07:35 | 3,2 | 51,5 km | None | New Hampshire | usgs.gov |
| 26/06/1964 | 04:04 | 3,2 | 74,3 km | 1.000 m | New Hampshire | usgs.gov |



