- Mundo
- »
- US
- »
- Missouri
- »
- Ava (Missouri)
Empresas em Ava (Missouri)
Hotéis & Viagens
Restaurantes
Automóvel
Serviços financeiros
Médico
Beleza & Spas
Comunidade & Governo
Indústrias
Distribuição de negócios por setor Compras: 19,8%
Médico: 9%
Serviços profissionais: 8,7%
Indústria: 8,2%
Automóvel: 7,7%
Serviços Domiciliares: 7,3%
Religião: 6,4%
Comunidade & Governo: 5,8%
Restaurantes: 5,1%
Outro: 22%
| Descrição da Indústria | Número de estabelecimentos | Idade Média dos Negócios | Classificação média do Google | Empresas por 1.000 residentes |
|---|---|---|---|---|
| Concessionários | 6 | 2,0 | ||
| Distribuidores de automóveis usados | 6 | 4.0 | 2,0 | |
| Mecânica de automóveis | 20 | 33,8 anos | 4.5 | 6,7 |
| Peças Automóvel | 12 | 49,8 anos | 4.4 | 4,0 |
| Pneus de Baterias | 7 | 37,9 anos | 4.6 | 2,3 |
| Postos de Combustível | 7 | 4.1 | 2,3 | |
| Cabeleireiros | 9 | 37,4 anos | 4.7 | 3,0 |
| Salões de beleza | 10 | 37,4 anos | 4.7 | 3,3 |
| Administração pública | 37 | 45,5 anos | 3.2 | 12,4 |
| Organismos Públicos | 8 | 3.0 | 2,7 | |
| Serviço social | 8 | 3.3 | 2,7 | |
| Bancos | 7 | 72,9 anos | 4.7 | 2,3 |
| Caixas multibanco | 6 | 4.6 | 2,0 | |
| Empresas Empréstimos | 9 | 39,5 anos | 2.3 | 3,0 |
| Finanças outro | 6 | 64,2 anos | 4.0 | 2,0 |
| Lojas de conveniência | 7 | 48,7 anos | 4.3 | 2,3 |
| Mercearias e supermercados | 11 | 37,6 anos | 4.1 | 3,7 |
| Fornecedores | 17 | 37,4 anos | 4.9 | 5,7 |
| Imobiliário | 23 | 40 anos | 3.8 | 7,7 |
| Atacado de material de construção | 7 | 40,4 anos | 3.9 | 2,3 |
| Construção de edifícios | 8 | 5.0 | 2,7 | |
| Outras organizações associativas | 8 | 37,5 anos | 4.0 | 2,7 |
| Clínicas médicas | 9 | 4.1 | 3,0 | |
| Medicina geral | 7 | 3.9 | 2,3 | |
| Médicos e Cirurgiões | 19 | 3.8 | 6,4 | |
| Saúde e produtos médicos | 51 | 37,5 anos | 3.5 | 17,1 |
| Contadores | 9 | 42,7 anos | 5.0 | 3,0 |
| Serviços científicos e técnicos | 8 | 25,7 anos | 4.3 | 2,7 |
| Serviços jurídicos | 13 | 4.7 | 4,3 | |
| Igrejas | 35 | 47,2 anos | 4.7 | 11,7 |
| Compras - Outros | 15 | 41,7 anos | 4.1 | 5,0 |
| Electrodomésticos e equipamentos | 6 | 3.9 | 2,0 | |
| Farmácias e drogarias | 6 | 4.3 | 2,0 | |
| Floristas | 7 | 4.4 | 2,3 | |
| Lojas de Material de Construção | 11 | 36,4 anos | 4.0 | 3,7 |
| Lojas de eletrônicos | 8 | 33,3 anos | 3.9 | 2,7 |
| Lojas de roupas | 8 | 4.4 | 2,7 | |
| Presentes, cartões e acessórios para festas | 7 | 4.4 | 2,3 |
| Área de Ava (Missouri) | 3,301 mi² |
| População | 2.990 |
| População Masculina | 1.327 (44,4%) |
| População feminina | 1.663 (55,6%) |
| Oscilação Populacional de 1975 a 2015 | +28,1% |
| Oscilação Populacional de 2000 a 2015 | +5,4% |
| Idade Média | 41,2 |
| Idade Média Masculina | 36,9 |
| Idade Média Feminina | 44,7 |
| Códigos de Telefone | 417 |
| Horário Local | terça-feira 07:29 |
| Fuso Horário | Horário de Verão Central |
| Lat. e Long. | 36.952° / -92.66045° |
| Códigos Postais | 65608 |
Ava (Missouri) - Mapa
Ava (Missouri) População
Anos 1975 a 2015| Dados | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| População | 2.334 | 2.577 | 2.838 | 2.990 |
| Densidade populacional | 707,0 / mi² | 780,6 / mi² | 859,7 / mi² | 905,7 / mi² |
Ava (Missouri) Oscilação populacional de 2000 a 2015
Aumento de 5,4% de 2000 a 2015| Localização | Oscilação desde 1975 | Oscilação desde 1990 | Oscilação desde 2000 |
|---|---|---|---|
| Ava (Missouri) | +28,1% | +16% | +5,4% |
| Missouri | +34,6% | +19,8% | +9,4% |
| Estados Unidos | +46,9% | +27,2% | +13,7% |
Idade Média em Ava (Missouri)
Idade Média: 41,2 anos| Localização | Idade Média | Idade Média (Feminino) | Idade Média (Masculino) |
|---|---|---|---|
| Ava (Missouri) | 41,2 anos | 44,7 anos | 36,9 anos |
| Missouri | 38 anos | 39,3 anos | 36,6 anos |
| Estados Unidos | 37,4 anos | 38,7 anos | 36,1 anos |
Ava (Missouri) Árvore Populacional
População por idade e sexo| Era | Homens | Mulheres | Total |
|---|---|---|---|
| Menores de 5 anos | 117 | 102 | 219 |
| 5-9 | 69 | 82 | 152 |
| 10-14 | 85 | 95 | 180 |
| 15-19 | 86 | 123 | 210 |
| 20-24 | 97 | 90 | 187 |
| 25-29 | 104 | 86 | 190 |
| 30-34 | 79 | 87 | 167 |
| 35-39 | 73 | 81 | 155 |
| 40-44 | 69 | 91 | 160 |
| 45-49 | 94 | 89 | 184 |
| 50-54 | 65 | 91 | 156 |
| 55-59 | 69 | 89 | 159 |
| 60-64 | 58 | 113 | 171 |
| 65-69 | 72 | 86 | 158 |
| 70-74 | 52 | 76 | 128 |
| 75-79 | 53 | 124 | 178 |
| 80-84 | 51 | 55 | 106 |
| 85 Plus | 36 | 103 | 139 |
Densidade Populacional de Ava (Missouri)
Densidade Populacional: 905,7 / mi²| Localização | População | Área | Densidade populacional |
|---|---|---|---|
| Ava (Missouri) | 2.990 | 3,301 mi² | 905,7 / mi² |
| Missouri | 6,2 milhões | 69.707,3 mi² | 88,3 / mi² |
| Estados Unidos | 321,6 milhões | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Ava (Missouri) Histórico e Projeção Populacional
Estimativa Populacional de 1830 a 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Ligação] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Distribuição de empresas por preço em Ava (Missouri)
Barato: 57,1%
Moderado: 33,3%
Caro: 4,8%
Muito caro: 4,8%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Ava (Missouri) Emissões de CO2
Emissões de dióxido de carbono (CO2) per capita em toneladas por ano| Localização | Emissões de CO2 | Emissões de CO2 Per Capita | Intensidade de Emissões de CO2 |
|---|---|---|---|
| Ava (Missouri) | 53.951 tn | 18 tn | 16.343 toneladas americanas/mi² |
| Missouri | 118.252.282 tn | 19,2 tn | 1.696 toneladas americanas/mi² |
| Estados Unidos | 5.664.619.809 tn | 17,6 tn | 1.491 toneladas americanas/mi² |
Ava (Missouri) Emissões de CO2
| 2013 emissões de CO2 (tonnes/year) | 53.951 tn |
| 2013 emissões de CO2 (tonnes/year) per capita | 18 tn |
| 2013 intensidade de emissões de CO2 (tonnes/mi²/year) |
Risco de riscos naturais
Risco relativo em 10| Inundar | Média (4) |
* O risco, principalmente em caso de inundação ou deslizamento de terra, pode não ser para toda a área.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
Terremotos nas proximidades recentes
Magnitude 3.0 e superior| Data | Hora | Magnitude | Distância | Profundidade | Localização | Ligação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2017 | 05:40 | 3,6 | 70,4 km | 5.870 m | 19km NNE of Harrison, Arkansas | usgs.gov |
| 07/09/2007 | 03:40 | 3,1 | 91,4 km | None | 3km W of Harrison, Arkansas | usgs.gov |
| 15/08/2003 | 22:09 | 3,7 | 96,5 km | 70 m | 20km WNW of Alton, Missouri | usgs.gov |
| 20/05/1988 | 16:06 | 3,4 | 39,7 km | 5.000 m | 15km WNW of Hartville, Missouri | usgs.gov |

Ava (Missouri)
Ava é uma cidade localizada no estado americano de Missouri, no Condado de Douglas. Página de Ava (Missouri) na Wikipedia
Sobre nossos dados
Os dados desta página são estimados usando um número de ferramentas e recursos publicamente disponíveis. É fornecido sem garantia e pode conter imprecisões. Use por sua conta e risco. Veja aqui para mais informações.



