Fatos sobre Same
| Horário Local | |
| Fuso Horário | Horário do Timor-Leste |
| Lat. e Long. | -9.00581, 125.64617 |
Mapa Same
Mapa Interativo
Terremotos nas proximidades recentes
Magnitude 3.0 e superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profundidade↕ | Localização↕ | Ligação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/13/19 | 2:42 PM | 4.6 | 24.3 km | 10,000 m | 35km SE of Ainaro, East Timor | usgs.gov |
| 7/30/18 | 4:38 PM | 4 | 24.7 km | 35,000 m | 39km ESE of Ainaro, East Timor | usgs.gov |
| 11/9/17 | 10:49 AM | 4.5 | 60.4 km | 10,000 m | 51km SE of Atambua, Indonesia | usgs.gov |
| 7/29/17 | 12:52 PM | 4.5 | 58 km | 68,340 m | 66km SSE of Ainaro, East Timor | usgs.gov |
| 1/20/17 | 5:40 PM | 4.3 | 61.5 km | 39,770 m | 27km NE of Atambua, Indonesia | usgs.gov |
| 5/24/16 | 8:39 PM | 4.1 | 31.3 km | 163,420 m | 1km E of Aileu, East Timor | usgs.gov |
| 6/2/15 | 7:24 PM | 4.3 | 34.8 km | 61,850 m | 45km SE of Ainaro, East Timor | usgs.gov |
| 4/22/15 | 10:15 PM | 4.6 | 51.2 km | 10,000 m | 55km E of Aileu, East Timor | usgs.gov |
| 11/1/14 | 4:37 PM | 4.4 | 62.4 km | 64,090 m | 60km S of Ainaro, East Timor | usgs.gov |
| 8/26/14 | 11:58 PM | 4.7 | 18 km | 10,000 m | 32km ESE of Ainaro, East Timor | usgs.gov |
Sobre nossos dados
Os dados desta página são estimados utilizando diversas ferramentas e recursos publicamente disponíveis. São fornecidos sem garantia e podem conter imprecisões. Use por sua conta e risco.


