- Mundo »
- MX »
- Veracruz »
- Veracruz (cidade)
Empresas em Veracruz (cidade)
Hotéis & Viagens
Restaurantes
Automóvel
Serviços financeiros
Médico
Beleza & Spas
Comunidade & Governo
Indústrias
Distribuição de negócios por setor Compras: 21,3%
Restaurantes: 13,9%
Comida: 11,8%
Indústria: 6,8%
Médico: 6,2%
Serviços profissionais: 6,2%
Educação: 5,3%
Outro: 28,5%
Descrição da Indústria | Número de estabelecimentos | Idade Média dos Negócios | Classificação média do Google | Empresas por 1.000 residentes |
---|---|---|---|---|
Automóvel | 1.920 | 28,7 anos | 4.1 | 15,2 |
Mecânica de automóveis | 822 | 26,8 anos | 4.2 | 6,5 |
Peças Automóvel | 323 | 26,7 anos | 4.2 | 2,6 |
Beleza & Spas | 759 | 4.3 | 6,0 | |
Salões de beleza | 343 | 4.3 | 2,7 | |
Comunidade & Governo | 523 | 4.1 | 4,1 | |
Administração pública | 308 | 4.0 | 2,4 | |
Educação | 1.752 | 33,8 anos | 4.3 | 13,9 |
Entretenimento | 333 | 4.4 | 2,6 | |
Serviços financeiros | 987 | 22,7 anos | 3.9 | 7,8 |
Bancos | 257 | 3.9 | 2,0 | |
Empresas Empréstimos | 423 | 3.7 | 3,4 | |
Comida | 2.658 | 29,2 anos | 4.1 | 21,1 |
Lojas de conveniência | 393 | 27 anos | 4.0 | 3,1 |
Mercearias e supermercados | 461 | 28,3 anos | 4.0 | 3,7 |
Serviços Domiciliares | 1.272 | 19,4 anos | 4.0 | 10,1 |
Fornecedores | 231 | 4.0 | 1,8 | |
Imobiliário | 388 | 4.0 | 3,1 | |
Hotéis & Viagens | 1.036 | 35,5 anos | 4.2 | 8,2 |
Hoteis e moteis | 269 | 34,8 anos | 4.2 | 2,1 |
Outros locais de alojamentos | 293 | 32,7 anos | 4.1 | 2,3 |
Indústria | 1.590 | 28,1 anos | 4.2 | 12,6 |
Construção de edifícios | 327 | 4.2 | 2,6 | |
Serviços locais | 611 | 22,8 anos | 3.9 | 4,8 |
Médico | 2.539 | 23,4 anos | 4.3 | 20,1 |
Dentistas | 367 | 4.5 | 2,9 | |
Hospitais | 345 | 4.1 | 2,7 | |
Saúde e produtos médicos | 1.107 | 4.3 | 8,8 | |
Serviços Postais | 236 | 3.5 | 1,9 | |
Serviços profissionais | 1.246 | 33,6 anos | 4.3 | 9,9 |
Religião | 553 | 4.4 | 4,4 | |
Igrejas | 307 | 4.5 | 2,4 | |
Restaurantes | 4.264 | 24,2 anos | 4.2 | 33,8 |
Bares, pubs e tabernas | 346 | 4.2 | 2,7 | |
Cafés | 233 | 4.3 | 1,8 | |
Restaurantes "fast food" | 283 | 4.0 | 2,2 | |
Restaurantes Mexicanos | 696 | 4.3 | 5,5 | |
Compras | 10.066 | 24,5 anos | 4.1 | 79,8 |
Compras - Outros | 237 | 4.2 | 1,9 | |
Farmácias e drogarias | 348 | 23,5 anos | 4.1 | 2,8 |
Lojas de Material de Construção | 679 | 25 anos | 4.2 | 5,4 |
Lojas de artigos e acessórios de escritório | 451 | 4.1 | 3,6 | |
Lojas de eletrônicos | 413 | 26,8 anos | 4.0 | 3,3 |
Lojas de roupas | 380 | 25 anos | 4.2 | 3,0 |
Desportos & Atividades | 762 | 4.2 | 6,0 |
Área de Veracruz (cidade) | 18,1 km² |
População | 126.190 |
População Masculina | 58.863 (46,6%) |
População feminina | 67.327 (53,4%) |
Oscilação Populacional de 1975 a 2015 | -4,3% |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015 | -12% |
Idade Média | 32,2 |
Idade Média Masculina | 30,3 |
Idade Média Feminina | 33,8 |
Códigos de Telefone | 346, 458, 467, 499 |
Bairros | Centro, Ignacio Zaragoza, Reforma, Ricardo Flores Magón, Salvador Díaz Mirón, Zona Centro |
Horário Local | quarta-feira 12:50 |
Fuso Horário | Horário de Verão Central |
Tempo | 32.1°C algumas nuvens |
Lat. e Long. | 19.18095° / -96.1429° |
Códigos Postais | 91693, 91694, 91696, 91697, 91699, Mais |
Veracruz (cidade) - Mapa
Veracruz (cidade) População
Anos 1975 a 2015Dados | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
População | 131.824 | 144.637 | 143.427 | 126.190 |
Densidade populacional | 7.276 / km² | 7.983 / km² | 7.916 / km² | 6.965 / km² |
Veracruz (cidade) Oscilação populacional de 2000 a 2015
Redução de of 12% de 2000 a 2015Localização | Oscilação desde 1975 | Oscilação desde 1990 | Oscilação desde 2000 |
---|---|---|---|
Veracruz (cidade) | -4,3% | -12,8% | -12% |
Veracruz | +117,3% | +45,7% | +19,7% |
Veracruz de Ignacio de la Llave | +103,6% | +42,1% | +18,7% |
México | +108,7% | +48,4% | +23,5% |
Idade Média em Veracruz (cidade)
Idade Média: 32,2 anosLocalização | Idade Média | Idade Média (Feminino) | Idade Média (Masculino) |
---|---|---|---|
Veracruz (cidade) | 32,2 anos | 33,8 anos | 30,3 anos |
Veracruz | 31,4 anos | 33,2 anos | 29,4 anos |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 27,2 anos | 28,2 anos | 26,1 anos |
México | 26,2 anos | 27 anos | 25,3 anos |
Veracruz (cidade) Árvore Populacional
População por idade e sexoEra | Homens | Mulheres | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 anos | 4.271 | 4.061 | 8.332 |
5-9 | 4.652 | 4.473 | 9.125 |
10-14 | 4.519 | 4.430 | 8.949 |
15-19 | 5.366 | 5.356 | 10.722 |
20-24 | 5.651 | 6.225 | 11.876 |
25-29 | 4.735 | 5.258 | 9.993 |
30-34 | 3.997 | 5.029 | 9.027 |
35-39 | 4.216 | 5.191 | 9.408 |
40-44 | 3.941 | 4.863 | 8.804 |
45-49 | 3.738 | 4.641 | 8.380 |
50-54 | 3.590 | 4.447 | 8.037 |
55-59 | 2.913 | 3.622 | 6.535 |
60-64 | 2.414 | 2.967 | 5.382 |
65-69 | 1.788 | 2.218 | 4.007 |
70-74 | 1.416 | 1.901 | 3.317 |
75-79 | 834 | 1.200 | 2.034 |
80-84 | 489 | 764 | 1.254 |
85 Plus | 333 | 681 | 1.015 |
Densidade Populacional de Veracruz (cidade)
Densidade Populacional: 6.965 / km²Localização | População | Área | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Veracruz (cidade) | 126.190 | 18,1 km² | 6.965 / km² |
Veracruz | 473.581 | 51,7 km² | 9.165 / km² |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 8,4 milhões | 71.823,7 km² | 117,4 / km² |
México | 126,8 milhões | 1.965.208 km² | 64,5 / km² |
Histórico Populacional de Veracruz (cidade)
Estimativa Populacional de 1820 a 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Ligação] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bairros
Distribuição de Empresas por bairro em Veracruz (cidade) Centro: 17,1%
Zona Centro: 6,7%
Reforma: 5,4%
Ricardo Flores Magón: 5,1%
Outro: 65,6%
Distribuição de empresas por preço em Veracruz (cidade)
Barato: 63%
Moderado: 23,9%
Caro: 12,8%
Muito caro: 0,3%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Veracruz (cidade) Emissões de CO2
Emissões de dióxido de carbono (CO2) per capita em toneladas por anoLocalização | Emissões de CO2 | Emissões de CO2 Per Capita | Intensidade de Emissões de CO2 |
---|---|---|---|
Veracruz (cidade) | 456.747 t | 3,62 t | 25.210 t/km² |
Veracruz | 2.031.014 t | 4,29 t | 39.307 t/km² |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 30.104.680 t | 3,57 t | 419,1 t/km² |
México | 496.865.013 t | 3,92 t | 252,8 t/km² |
Veracruz (cidade) Emissões de CO2
2013 emissões de CO2 (tonnes/year) | 456.747 t |
2013 emissões de CO2 (tonnes/year) per capita | 3,62 t |
2013 Intensidade das emissões de CO2 (tonnes/km²/year) | 25.210 t/km² |
Risco de riscos naturais
Risco relativo em 10Seca | Baixo (2) |
Inundar | Alta (7) |
Tremor de terra | Média (4) |
* O risco, principalmente em caso de inundação ou deslizamento de terra, pode não ser para toda a área.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, and International Research Institute for Climate and Society - IRI - Columbia University. 2005. Global Drought Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4VX0DFT.
4. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
Terremotos nas proximidades recentes
Magnitude 3.0 e superiorData | Hora | Magnitude | Distância | Profundidade | Localização | Ligação |
---|---|---|---|---|---|---|
30/10/2017 | 05:07 | 4 | 95,9 km | 35.000 m | 9km SSW of Saltabarranca, Mexico | usgs.gov |
15/02/2017 | 01:56 | 4,4 | 12,2 km | 14.200 m | 10km N of Veracruz, Mexico | usgs.gov |
27/03/2015 | 20:35 | 4,2 | 63,1 km | 22.640 m | 21km NE of Alvarado, Mexico | usgs.gov |
20/02/2015 | 04:15 | 4,3 | 80,9 km | 23.400 m | 16km NW of Cosamaloapan de Carpio, Mexico | usgs.gov |
06/01/2015 | 10:10 | 4,1 | 13,8 km | 33.080 m | 13km WNW of Veracruz, Mexico | usgs.gov |
05/07/2012 | 22:32 | 4,1 | 53,3 km | 17.400 m | Veracruz, Mexico | usgs.gov |
17/05/2012 | 02:29 | 4,2 | 19,5 km | 22.400 m | offshore Veracruz, Mexico | usgs.gov |
13/02/2012 | 22:52 | 4,4 | 11,6 km | 16.800 m | offshore Veracruz, Mexico | usgs.gov |
28/09/2011 | 03:51 | 4,1 | 82,9 km | 23.000 m | Veracruz, Mexico | usgs.gov |
12/05/2011 | 17:33 | 4 | 49 km | 27.400 m | Veracruz, Mexico | usgs.gov |
Veja históricos de ocorrência de terremotos próximos a Veracruz (cidade)
Data mais antiga Última data
Magnitude 3.0 e superior Magnitude 4.0 e superior Magnitude 5.0 e superior

Veracruz (cidade)
Veracruz é uma cidade do estado de Veracruz, no México. É um porto no Golfo do México. Possui 512 310 habitantes. Foi fundada em 1599, é uma das cidades mais importantes do México por conta do seu porto marítimo comercial, que é um dos mais movimentados do mun.. Página de Veracruz (cidade) na Wikipedia
Códigos Postais
Porcentagem de empresas por Códigos Postais em Veracruz (cidade) Código Postal 91700: 28%
Código Postal 91919: 7,8%
Código Postal 91910: 6,5%
Código Postal 91900: 5%
Outro: 52,7%
Sobre nossos dados
Os dados desta página são estimados usando um número de ferramentas e recursos publicamente disponíveis. É fornecido sem garantia e pode conter imprecisões. Use por sua conta e risco. Veja aqui para mais informações.