- Mundo
- »
- GB
- »
- Inglaterra
- »
- Edgcott, Inglaterra
Empresas em Edgcott
| Área de Edgcott, Inglaterra | 4,595 km² |
| População | 260 |
| População Masculina | 149 (57,3%) |
| População feminina | 111 (42,7%) |
| Oscilação Populacional de 1975 a 2015 | +6,6% |
| Oscilação Populacional de 2000 a 2015 | +6,1% |
| Idade Média | 42,4 |
| Idade Média Masculina | 41,8 |
| Idade Média Feminina | 43,3 |
| Horário Local | terça-feira 13:48 |
| Fuso Horário | Horário de Verão Britânico |
| Lat. e Long. | 51.89628° / -1.01714° |
| Códigos Postais | HP18 |
Edgcott, Inglaterra - Mapa
Edgcott, Inglaterra População
Anos 1975 a 2015| Dados | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| População | 244 | 242 | 245 | 260 |
| Densidade populacional | 53,1 / km² | 52,7 / km² | 53,3 / km² | 56,6 / km² |
Edgcott Oscilação populacional de 2000 a 2015
Aumento de 6,1% de 2000 a 2015| Localização | Oscilação desde 1975 | Oscilação desde 1990 | Oscilação desde 2000 |
|---|---|---|---|
| Edgcott, Inglaterra | +6,6% | +7,4% | +6,1% |
| Buckinghamshire | +8,3% | +8,5% | +6,9% |
| Reino Unido | +15,2% | +13,3% | +9,9% |
Idade Média em Edgcott, Inglaterra
Idade Média: 42,4 anos| Localização | Idade Média | Idade Média (Feminino) | Idade Média (Masculino) |
|---|---|---|---|
| Edgcott, Inglaterra | 42,4 anos | 43,3 anos | 41,8 anos |
| Buckinghamshire | 41 anos | 41,7 anos | 40,2 anos |
| Reino Unido | 39,6 anos | 40,6 anos | 38,5 anos |
Edgcott, Inglaterra Árvore Populacional
População por idade e sexo| Era | Homens | Mulheres | Total |
|---|---|---|---|
| Menores de 5 anos | 4 | 5 | 10 |
| 5-9 | 9 | 7 | 17 |
| 10-14 | 6 | 8 | 14 |
| 15-19 | 10 | 9 | 19 |
| 20-24 | 8 | 3 | 12 |
| 25-29 | 10 | 5 | 16 |
| 30-34 | 10 | 4 | 14 |
| 35-39 | 11 | 5 | 17 |
| 40-44 | 19 | 12 | 31 |
| 45-49 | 18 | 10 | 29 |
| 50-54 | 14 | 11 | 26 |
| 55-59 | 9 | 7 | 16 |
| 60-64 | 10 | 8 | 19 |
| 65-69 | 5 | 5 | 10 |
| 70-74 | 2 | 4 | 7 |
| 75-79 | 2 | 3 | 6 |
| 80-84 | 1 | 2 | 3 |
| 85 Plus | 0 | 1 | 2 |
Densidade Populacional de Edgcott, Inglaterra
Densidade Populacional: 56,6 / km²| Localização | População | Área | Densidade populacional |
|---|---|---|---|
| Edgcott, Inglaterra | 260 | 4,595 km² | 56,6 / km² |
| Buckinghamshire | 515.121 | 1.565,9 km² | 329,0 / km² |
| Reino Unido | 64,5 milhões | 247.916,6 km² | 260,3 / km² |
Edgcott, Inglaterra Histórico e Projeção Populacional
Estimativa Populacional até 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Ligação] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Edgcott, Inglaterra Emissões de CO2
Emissões de dióxido de carbono (CO2) per capita em toneladas por ano| Localização | Emissões de CO2 | Emissões de CO2 Per Capita | Intensidade de Emissões de CO2 |
|---|---|---|---|
| Edgcott, Inglaterra | 3.103 tn | 11,9 tn | 675,5 toneladas americanas/km² |
| Buckinghamshire | 6.481.161 tn | 12,6 tn | 4.138 toneladas americanas/km² |
| Reino Unido | 735.672.543 tn | 11,4 tn | 2.967 toneladas americanas/km² |
Edgcott, Inglaterra Emissões de CO2
| 2013 emissões de CO2 (tonnes/year) | 3.103 tn |
| 2013 emissões de CO2 (tonnes/year) per capita | 11,9 tn |
| 2013 Intensidade das emissões de CO2 (tonnes/km²/year) | 675,5 toneladas americanas/km² |
Risco de riscos naturais
Risco relativo em 10| Inundar | Alta (10) |
* O risco, principalmente em caso de inundação ou deslizamento de terra, pode não ser para toda a área.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
Terremotos nas proximidades recentes
Magnitude 3.0 e superior| Data | Hora | Magnitude | Distância | Profundidade | Localização | Ligação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2019 | 19:42 | 3,3 | 91,1 km | 10.000 m | 3km SE of Dorking, United Kingdom | usgs.gov |
| 28/01/2015 | 14:25 | 3,8 | 94,7 km | 3.000 m | 1km N of Ashwell, United Kingdom | usgs.gov |
| 17/04/2014 | 23:50 | 3,5 | 93,9 km | 2.000 m | 1km NW of Ashwell, United Kingdom | usgs.gov |
| 22/09/2000 | 21:23 | 4 | 58,9 km | 13.100 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 11/05/1994 | 18:08 | 3,7 | 44,4 km | 10.000 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 16/02/1992 | 17:22 | 3,4 | 84,8 km | 10.000 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 30/04/1987 | 23:09 | 3,4 | 72,4 km | 10.000 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 26/12/1986 | 12:50 | 3,4 | 23,1 km | 10.000 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 02/12/1985 | 09:40 | 3,3 | 83,5 km | 13.000 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 29/05/1984 | 19:53 | 3,4 | 94,1 km | 10.000 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
Veja históricos de ocorrência de terremotos próximos a Edgcott, Inglaterra
Data mais antiga Última data
Magnitude 3.0 e superior Magnitude 4.0 e superior Magnitude 5.0 e superior
Sobre nossos dados
Os dados desta página são estimados usando um número de ferramentas e recursos publicamente disponíveis. É fornecido sem garantia e pode conter imprecisões. Use por sua conta e risco. Veja aqui para mais informações.



